Miet-Angebot MFH 4
Etage | Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete/Mt. (CHF) | Nebenkosten/Mt. (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 4-001 | 3.5-Zimmer Wohnung | 87.1 m² | 11.1 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
EG | 4-002 | 4.5-Zimmer Wohnung | 101.2 m² | 11.1 m² | 2‘440.– | 250.– | PDF öffnen |
EG | 4-003 | 2.5-Zimmer Wohnung | 56.2 m² | 6.7 m² | 1‘680.– | 180.– | PDF öffnen |
EG | 4-004 | 2.5-Zimmer Wohnung | 53.7 m² | 6.7 m² | 1‘630.– | 180.– | PDF öffnen |
1. OG | 4-101 | 4.5-Zimmer Wohnung | 101.2 m² | 11.1 m² | 2‘480.– | 250.– | PDF öffnen |
1. OG | 4-102 | 4.5-Zimmer Wohnung | 101.2 m² | 11.1 m² | 2‘480.– | 250.– | PDF öffnen |
1. OG | 4-103 | 2.5-Zimmer Wohnung | 56.1 m² | 7.4 m² | 1‘660.– | 180.– | PDF öffnen |
1. OG | 4-104 | 2.5-Zimmer Wohnung | 55.7 m² | 7.4 m² | 1‘610.– | 180.– | PDF öffnen |
2. OG | 4-201 | 4.5-Zimmer Wohnung | 100.9 m² | 11.1 m² | 2‘530.– | 250.– | PDF öffnen |
2. OG | 4-202 | 4.5-Zimmer Wohnung | 101.1 m² | 11.1 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
2. OG | 4-203 | 2.5-Zimmer Wohnung | 56.1 m² | 7.4 m² | 1‘710.– | 180.– | PDF öffnen |
2. OG | 4-204 | 2.5-Zimmer Wohnung | 55.7 m² | 7.4 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
UG | PP | 12 Tiefgaragen-Parkplätze à | 140.– | PDF öffnen | |||
UG | M-PP | 4 Motorradabstellplätze à | 40.– | PDF öffnen |
Nettowohnfläche = Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
Aussenfläche = Fläche Sitzplatz / Loggia / Terrasse
Miet-Angebot MFH 4a
Etage | Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete/Mt. (CHF) | Nebenkosten/Mt. (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 4a-001 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.9 m² | 13.7 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
EG | 4a-002 | 3.5-Zimmer Wohnung | 82.1 m² | 19.7 m² | 1‘930.– | 200.– | PDF öffnen |
EG | 4a-003 | 3.5-Zimmer Wohnung | 89.5 m² | 13.7 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
1. OG | 4a-101 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
1. OG | 4a-102 | 3.5-Zimmer Wohnung | 82.1 m² | 19.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
1. OG | 4a-103 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
2. OG | 4a-201 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | 2‘650.– | 250.– | PDF öffnen |
2. OG | 4a-202 | 3.5-Zimmer Wohnung | 82.1 m² | 19.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
2. OG | 4a-203 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | 2‘680.– | 250.– | PDF öffnen |
Attika | 4a-301 | 3.5-Zimmer Attika | 98.6 m² | 45.9 m² | 3‘060.– | 250.– | PDF öffnen |
Attika | 4a-302 | 3.5-Zimmer Attika | 98.6 m² | 55.6 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
UG | PP | 18 Tiefgaragen-Parkplätze à | 140.– | PDF öffnen | |||
UG | M-PP | 1 Motorradabstellplatz à | 40.– | PDF öffnen |
Nettowohnfläche = Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
Aussenfläche = Fläche Sitzplatz / Loggia / Terrasse
Miet-Angebot MFH 4a
Etage | Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete/Mt. (CHF) | Nebenkosten/Mt. (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 4a-001 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.9 m² | 13.7 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
EG | 4a-002 | 3.5-Zimmer Wohnung | 82.1 m² | 19.7 m² | 1‘930.– | 200.– | PDF öffnen |
EG | 4a-003 | 3.5-Zimmer Wohnung | 89.5 m² | 13.7 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
1. OG | 4a-101 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
1. OG | 4a-102 | 3.5-Zimmer Wohnung | 82.1 m² | 19.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
1. OG | 4a-103 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
2. OG | 4a-201 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | 2‘650.– | 250.– | PDF öffnen |
2. OG | 4a-202 | 3.5-Zimmer Wohnung | 82.1 m² | 19.3 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
2. OG | 4a-203 | 4.5-Zimmer Wohnung | 105.7 m² | 14.3 m² | 2‘680.– | 250.– | PDF öffnen |
Attika | 4a-301 | 3.5-Zimmer Attika | 98.6 m² | 45.9 m² | 3‘060.– | 250.– | PDF öffnen |
Attika | 4a-302 | 3.5-Zimmer Attika | 98.6 m² | 55.6 m² | Vermietet | PDF öffnen | |
UG | PP | 18 Tiefgaragen-Parkplätze à | 140.– | PDF öffnen | |||
UG | M-PP | 1 Motorradabstellplatz à | 40.– | PDF öffnen |
Nettowohnfläche = Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
Aussenfläche = Fläche Sitzplatz / Loggia / Terrasse